現在の時刻:
26/10/24(Sat) 05:58

時間割
コイン
草 海 洞 氷 雲 宮 火 砂 密
10/24 05:20 〜 1 2 3 4 5 6 7 - 1
10/24 06:00 〜 2 3 4 5 6 7 - 1 2
10/24 06:40 〜 3 4 5 6 7 - 1 2 3
10/24 07:20 〜 4 5 6 7 - 1 2 3 4
10/24 08:00 〜 5 6 7 - 1 2 3 4 5
10/24 08:40 〜 6 7 - 1 2 3 4 5 6
10/24 09:20 〜 7 - 1 2 3 4 5 6 7
10/24 10:00 〜 - 1 2 3 4 5 6 7 -
10/24 10:40 〜 1 2 3 4 5 6 7 - 1
10/24 11:20 〜 2 3 4 5 6 7 - 1 2
10/24 12:00 〜 3 4 5 6 7 - 1 2 3
10/24 12:40 〜 4 5 6 7 - 1 2 3 4
10/24 13:20 〜 5 6 7 - 1 2 3 4 5
時間割
宝箱
草 海 洞 氷 雲 宮 火 砂 密
10/24 05:20 〜 5 6 7 - 1 2 3 4 5
10/24 06:00 〜 6 7 - 1 2 3 4 5 6
10/24 06:40 〜 7 - 1 2 3 4 5 6 7
10/24 07:20 〜 - 1 2 3 4 5 6 7 -
10/24 08:00 〜 1 2 3 4 5 6 7 - 1
10/24 08:40 〜 2 3 4 5 6 7 - 1 2
10/24 09:20 〜 3 4 5 6 7 - 1 2 3
10/24 10:00 〜 4 5 6 7 - 1 2 3 4
10/24 10:40 〜 5 6 7 - 1 2 3 4 5
10/24 11:20 〜 6 7 - 1 2 3 4 5 6
10/24 12:00 〜 7 - 1 2 3 4 5 6 7
10/24 12:40 〜 - 1 2 3 4 5 6 7 -
10/24 13:20 〜 1 2 3 4 5 6 7 - 1


※ 草: ドーナツ草原 / 海: ラムネ海岸 / 氷: おしるこ氷河 / 雲: わたあめ雲海 / 宮: マシュマロ宮殿 / 火: チョコレート火山 / 砂: メロン砂漠 / 密: バナナクレープ密林

リンク